現在入室中の部屋一覧
レーティング/勝敗
(?) : 10局以上対局すると、レーティングに応じて段級が表示されます。ルール | レーティング | 局 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (初段) 1555 | 17 | 11 | 5 |
17:どうぶつしょうぎ | (?) 1484 | 1 | 0 | 1 |
18:重力将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
23:コイン将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
25:二手指し将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
36:キルケ | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
41:ドーナツ将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
42:オセロ将棋 | (?) 1484 | 1 | 0 | 1 |
62:ダイヤモンド将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
69:アンチキルケ | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
70:ネコ鮮将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
73:どんでん返し | (?) 1499 | 2 | 1 | 1 |
77:水中将棋 | (?) 1484 | 1 | 0 | 1 |
78:核分裂 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
81:五目並べ | (?) 1484 | 1 | 0 | 1 |
88:突撃将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
106:エポキシ将棋 | (?) 1500 | 1 | 0 | 0 |
対局していないルールは省略されています