現在入室中の部屋一覧
レーティング/勝敗
(?) : 10局以上対局すると、レーティングに応じて段級が表示されます。ルール | レーティング | 局 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (?) 1517 | 8 | 4 | 4 |
0:本将棋(平手) | (?) 1474 | 2 | 0 | 2 |
17:どうぶつしょうぎ | (?) 1488 | 1 | 0 | 1 |
57:みんなの広場 | (?) 1517 | 1 | 1 | 0 |
70:ネコ鮮将棋 | (?) 1531 | 2 | 2 | 0 |
84:チェッカー | (?) 1486 | 1 | 0 | 1 |
88:突撃将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
対局していないルールは省略されています