現在入室中の部屋一覧
レーティング/勝敗
(?) : 10局以上対局すると、レーティングに応じて段級が表示されます。ルール | レーティング | 局 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (初段) 1623 | 22 | 18 | 4 |
0:本将棋(平手) | (初段) 1618 | 10 | 10 | 0 |
2:本将棋(角落ち) | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
5:本将棋(二枚落ち) | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
18:重力将棋 | (?) 1484 | 1 | 0 | 1 |
22:獅子王 | (?) 1499 | 2 | 1 | 1 |
42:オセロ将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
62:ダイヤモンド将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
78:核分裂 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
90:せっまい将棋 | (?) 1484 | 1 | 0 | 1 |
107:ランダム将棋 | (?) 1515 | 1 | 1 | 0 |
108:量子将棋 | (?) 1501 | 2 | 1 | 1 |
対局していないルールは省略されています