現在入室中の部屋一覧
レーティング/勝敗
(?) : 10局以上対局すると、レーティングに応じて段級が表示されます。ルール | レーティング | 局 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (二段) 1723 | 66 | 58 | 8 |
18:重力将棋 | (?) 1571 | 5 | 5 | 0 |
24:仲間割れ将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
28:取る一手将棋 | (?) 1484 | 1 | 0 | 1 |
29:金縛り将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
34:王手将棋 | (初段) 1597 | 10 | 9 | 1 |
38:フットワーク | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
41:ドーナツ将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
42:オセロ将棋 | (?) 1544 | 3 | 3 | 0 |
53:資本還元将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
54:持ち駒不使用将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
57:みんなの広場 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
66:スピード将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
73:どんでん返し | (?) 1499 | 2 | 1 | 1 |
75:バレーボール | (?) 1531 | 2 | 2 | 0 |
77:水中将棋 | (?) 1545 | 3 | 3 | 0 |
78:核分裂 | (?) 1530 | 2 | 2 | 0 |
88:突撃将棋 | (?) 1531 | 2 | 2 | 0 |
92:飛車将棋 | (?) 1516 | 3 | 2 | 1 |
93:増殖将棋 | (?) 1545 | 3 | 3 | 0 |
103:角将棋 | (?) 1531 | 2 | 2 | 0 |
106:エポキシ将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
107:ランダム将棋 | (?) 1469 | 2 | 0 | 2 |
108:量子将棋 | (初段) 1655 | 17 | 15 | 2 |
対局していないルールは省略されています