現在入室中の部屋一覧
レーティング/勝敗
(?) : 10局以上対局すると、レーティングに応じて段級が表示されます。ルール | レーティング | 局 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (?) 1496 | 6 | 3 | 3 |
25:二手指し将棋 | (?) 1484 | 1 | 0 | 1 |
53:資本還元将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
57:みんなの広場 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
75:バレーボール | (?) 1484 | 1 | 0 | 1 |
88:突撃将棋 | (?) 1516 | 1 | 1 | 0 |
107:ランダム将棋 | (?) 1484 | 1 | 0 | 1 |
対局していないルールは省略されています