歩兵○ |  |
| と金○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | | ○ | |
|
香車 | 白駒 |
銀将○ | ○ | ○ | |  | | ○ | | ○ |
| 竪行 | | | ○ |  | ○ | | | |
|
金将○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | | ○ | |
| 飛車 |
角行 | 竜馬 | ○ | | ○ |  | ○ | | ○ | |
|
飛車 | 竜王○ | | ○ | |  | | ○ | | ○ |
|
王将○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
竜馬 | ○ | | ○ |  | ○ | | ○ | |
| 角鷹 | ○ | | | (8) | | |  | | | | |
|
竜王○ | | ○ | |  | | ○ | | ○ |
| 飛鷲○ | | | | ○ | | (11) | | (10) | | | |  | | | | | | | |
|
獅子○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (8) | (8) | (8) | ○ | ○ | (8) |  | (8) | ○ | ○ | (8) | (8) | (8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
醉象○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | | ○ |
| 太子○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
銅将○ | ○ | ○ | |  | | | ○ | |
| 横行 | ○ | | |  | | | ○ | |
|
猛豹○ | ○ | ○ | |  | | ○ | ○ | ○ |
| 角行 |
反車 | 鯨鯢 |
盲虎○ | | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 飛鹿○ | | ○ | ○ |  | ○ | ○ | | ○ |
|
麒麟 | | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | |  | | ○ | | ○ | | ○ | | | | ○ | | |
| 獅子○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (8) | (8) | (8) | ○ | ○ | (8) |  | (8) | ○ | ○ | (8) | (8) | (8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
鳳凰○ | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ |  | ○ | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ |
| 奔王 |
仲人○ |  | ○ |
| 酔象○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | | ○ |
|
横行 | ○ | | |  | | | ○ | |
| 奔猪 |
竪行 | | | ○ |  | ○ | | | |
| 飛牛 |
奔王 |