@GColor104のLIVE配信盤はこちら
レーティング/勝敗
(?) : 10局以上対局すると、レーティングに応じて段級が表示されます。
ルール | レーティング | 勝 | 敗 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (初段) 1625 | 112 | 53 | 165局 |
0:本将棋(平手) | (初段) 1622 | 20 | 7 | 27局 |
1:本将棋(香落ち) | (?) 1517 | 3 | 2 | 5局 |
2:本将棋(角落ち) | (?) 1488 | 1 | 2 | 3局 |
3:本将棋(飛車落ち) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
4:本将棋(飛車香落ち) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
7:本将棋(六枚落ち) | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
11:本将棋(裸王) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
12:平安将棋(8x8) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
17:どうぶつしょうぎ | (初段) 1602 | 11 | 1 | 12局 |
18:重力将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
19:京都銀閣将棋 | (?) 1470 | 0 | 2 | 2局 |
24:仲間割れ将棋 | (?) 1488 | 1 | 2 | 3局 |
28:取る一手将棋 | (?) 1501 | 1 | 1 | 2局 |
29:金縛り将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
34:王手将棋 | (?) 1470 | 0 | 2 | 2局 |
35:三枚目 | (?) 1524 | 4 | 2 | 6局 |
36:キルケ | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
39:はさみ将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
40:マドラシ | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
42:オセロ将棋 | (?) 1566 | 5 | 0 | 5局 |
53:資本還元将棋 | (?) 1504 | 2 | 2 | 4局 |
54:持ち駒不使用将棋 | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
57:みんなの広場 | (?) 1525 | 4 | 2 | 6局 |
64:大局将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
66:スピード将棋 | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
70:ネコ鮮将棋 | (1級) 1492 | 6 | 6 | 12局 |
71:ネコネコ鮮将棋 | (?) 1471 | 2 | 4 | 6局 |
72:対面将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
74:背面将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
75:バレーボール | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
77:水中将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
78:核分裂 | (?) 1543 | 3 | 0 | 3局 |
80:オセロ | (?) 1543 | 3 | 0 | 3局 |
81:五目並べ | (?) 1498 | 2 | 2 | 4局 |
84:チェッカー | (?) 1540 | 6 | 3 | 9局 |
85:純碁 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
86:横ネコ鮮将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
87:横ネコネコ鮮将棋 | (?) 1470 | 0 | 2 | 2局 |
90:せっまい将棋 | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
93:増殖将棋 | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
94:安騎将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
103:角将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
104:将棋対囲碁 | (?) 1504 | 2 | 2 | 4局 |
106:エポキシ将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
107:ランダム将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
111:不成将棋 | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
対局していないルールは省略されています