レーティング/勝敗
(?) : 10局以上対局すると、レーティングに応じて段級が表示されます。
ルール | レーティング | 勝 | 敗 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (初段) 1649 | 21 | 5 | 26局 |
0:本将棋(平手) | (初段) 1683 | 17 | 1 | 18局 |
5:本将棋(二枚落ち) | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
7:本将棋(六枚落ち) | (?) 1500 | 0 | 0 | 0局 |
8:本将棋(八枚落ち) | (?) 1501 | 1 | 1 | 2局 |
9:本将棋(十枚落ち) | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
17:どうぶつしょうぎ | (?) 1516 | 2 | 1 | 3局 |
76:チェス | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
99:シャンチー | (?) 1500 | 0 | 0 | 0局 |
対局していないルールは省略されています