@djalcpのライブ中継盤はこちら
レーティング/勝敗
(?) : 10局以上対局すると、レーティングに応じて段級が表示されます。ルール | レーティング | 勝 | 敗 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (?) 1485 | 1 | 2 | 3局 |
0:本将棋(平手) | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
5:本将棋(二枚落ち) | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
11:本将棋(裸王) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
対局していないルールは省略されています
ルール | レーティング | 勝 | 敗 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (?) 1485 | 1 | 2 | 3局 |
0:本将棋(平手) | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
5:本将棋(二枚落ち) | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
11:本将棋(裸王) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
対局していないルールは省略されています