@george41414141のLIVE配信盤はこちら
レーティング/勝敗
(?) : 10局以上対局すると、レーティングに応じて段級が表示されます。
ルール | レーティング | 勝 | 敗 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (2級) 1424 | 43 | 91 | 134局 |
本将棋(平手) | (1級) 1451 | 4 | 9 | 13局 |
本将棋(香落ち) | (?) 1483 | 2 | 3 | 5局 |
本将棋(角落ち) | (?) 1512 | 2 | 1 | 3局 |
本将棋(飛車落ち) | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
本将棋(飛車香落ち) | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
本将棋(六枚落ち) | (?) 1470 | 0 | 2 | 2局 |
本将棋(裸王) | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
平安将棋(8x8) | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
どうぶつしょうぎ | (2級) 1410 | 1 | 10 | 11局 |
重力将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
京都銀閣将棋 | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
仲間割れ将棋 | (?) 1512 | 2 | 1 | 3局 |
取る一手将棋 | (?) 1499 | 1 | 1 | 2局 |
金縛り将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
王手将棋 | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
三枚目 | (?) 1476 | 2 | 4 | 6局 |
キルケ | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
はさみ将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
マドラシ | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
リバーシ将棋 | (?) 1434 | 0 | 5 | 5局 |
資本還元将棋 | (?) 1496 | 2 | 2 | 4局 |
持ち駒不使用将棋 | (?) 1470 | 0 | 2 | 2局 |
みんなの広場 | (?) 1458 | 1 | 4 | 5局 |
大局将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
スピード将棋 | (?) 1470 | 0 | 2 | 2局 |
ネコ鮮将棋 | (1級) 1477 | 4 | 6 | 10局 |
ネコネコ鮮将棋 | (?) 1529 | 4 | 2 | 6局 |
対面将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
背面将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
バレーボール | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
水中将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
核分裂 | (?) 1457 | 0 | 3 | 3局 |
リバーシ | (?) 1457 | 0 | 3 | 3局 |
五目並べ | (?) 1502 | 2 | 2 | 4局 |
チェッカー | (?) 1474 | 3 | 5 | 8局 |
純碁 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
横ネコ鮮将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
横ネコネコ鮮将棋 | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
突撃将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
せっまい将棋 | (?) 1470 | 0 | 2 | 2局 |
増殖将棋 | (?) 1470 | 0 | 2 | 2局 |
安騎将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
角将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
将棋対囲碁 | (?) 1496 | 2 | 2 | 4局 |
エポキシ将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
ランダム将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
不成将棋 | (?) 1470 | 0 | 2 | 2局 |
対局していないルールは省略されています