@1nos30501409のLIVE配信盤はこちら
レーティング/勝敗
(?) : 10局以上対局すると、レーティングに応じて段級が表示されます。
ルール | レーティング | 勝 | 敗 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (2級) 1374 | 10 | 45 | 56局 |
7:本将棋(六枚落ち) | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
8:本将棋(八枚落ち) | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
10:本将棋(歩三兵) | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
17:どうぶつしょうぎ | (?) 1470 | 0 | 2 | 3局 |
22:獅子王 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
23:コイン将棋 | (?) 1470 | 0 | 2 | 2局 |
24:仲間割れ将棋 | (?) 1470 | 0 | 2 | 2局 |
28:取る一手将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
34:王手将棋 | (?) 1485 | 0 | 1 | 1局 |
35:三枚目 | (?) 1501 | 1 | 1 | 2局 |
39:はさみ将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
41:ドーナツ将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
57:みんなの広場 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
62:ダイヤモンド将棋 | (?) 1470 | 0 | 2 | 2局 |
65:仲人将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
71:ネコネコ鮮将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
73:どんでん返し | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
75:バレーボール | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
77:水中将棋 | (?) 1458 | 1 | 4 | 5局 |
78:核分裂 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
82:重力四目並べ | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
88:突撃将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
92:飛車将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
93:増殖将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
98:マイクロ将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
104:将棋対囲碁 | (?) 1470 | 0 | 2 | 2局 |
107:ランダム将棋 | (1級) 1474 | 7 | 9 | 16局 |
108:量子将棋 | (?) 1470 | 0 | 2 | 2局 |
109:歩なし将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
対局していないルールは省略されています