レーティング/勝敗
(?) : 10局以上対局すると、レーティングに応じて段級が表示されます。
ルール | レーティング | 勝 | 敗 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (初段) 1591 | 16 | 8 | 24局 |
ダイヤモンド将棋 | (?) 1470 | 1 | 3 | 4局 |
将棋対囲碁 | (?) 1470 | 1 | 3 | 4局 |
重力四目並べ | (?) 1515 | 2 | 1 | 3局 |
ランダム将棋 | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
マイクロ将棋 | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
二手指し将棋 | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
資本還元将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
重力将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
増殖将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
取る一手将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
三枚目 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
平安大将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
はさみ天秤端落とし | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
対局していないルールは省略されています