@toua20001のライブ中継盤はこちら
レーティング/勝敗
(?) : 10局以上対局すると、レーティングに応じて段級が表示されます。ルール | レーティング | 勝 | 敗 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (初段) 1587 | 33 | 17 | 51局 |
18:重力将棋 | (?) 1473 | 1 | 3 | 4局 |
28:取る一手将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
34:王手将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
37:反射角 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
41:ドーナツ将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
42:オセロ将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
64:大局将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
66:スピード将棋 | (?) 1500 | 0 | 0 | 1局 |
75:バレーボール | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
77:水中将棋 | (?) 1577 | 7 | 1 | 8局 |
78:核分裂 | (?) 1527 | 3 | 1 | 4局 |
80:オセロ | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
82:重力四目並べ | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
85:純碁 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
87:横ネコネコ鮮将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
88:突撃将棋 | (?) 1500 | 1 | 1 | 2局 |
90:せっまい将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
92:飛車将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
95:安東西将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
98:マイクロ将棋 | (?) 1485 | 0 | 1 | 1局 |
104:将棋対囲碁 | (?) 1546 | 6 | 2 | 8局 |
106:エポキシ将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
108:量子将棋 | (?) 1455 | 0 | 3 | 3局 |
対局していないルールは省略されています