@akgmoegiのLIVE配信盤はこちら
レーティング/勝敗
(?) : 10局以上対局すると、レーティングに応じて段級が表示されます。
ルール | レーティング | 勝 | 敗 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (1級) 1539 | 43 | 34 | 77局 |
16:禽将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
18:重力将棋 | (?) 1557 | 4 | 0 | 4局 |
22:獅子王 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
24:仲間割れ将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
25:二手指し将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
32:斜め将棋(成り未実装) | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
35:三枚目 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
36:キルケ | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
37:反射角 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
39:はさみ将棋 | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
41:ドーナツ将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
42:オセロ将棋 | (?) 1512 | 2 | 1 | 3局 |
43:小将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
46:小京将棋(左京配置) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
48:中将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
49:大将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
53:資本還元将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
54:持ち駒不使用将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
62:ダイヤモンド将棋 | (?) 1499 | 1 | 1 | 2局 |
66:スピード将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
69:アンチキルケ | (?) 1470 | 0 | 2 | 2局 |
72:対面将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
73:どんでん返し | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
75:バレーボール | (?) 1499 | 1 | 1 | 2局 |
77:水中将棋 | (?) 1592 | 8 | 1 | 9局 |
78:核分裂 | (?) 1544 | 3 | 0 | 3局 |
82:重力四目並べ | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
83:六目並べ | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
84:チェッカー | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
87:横ネコネコ鮮将棋 | (?) 1484 | 1 | 2 | 3局 |
88:突撃将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
90:せっまい将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
92:飛車将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
93:増殖将棋 | (?) 1470 | 0 | 2 | 2局 |
96:ゴロゴロ将棋 | (?) 1500 | 1 | 1 | 2局 |
98:マイクロ将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
104:将棋対囲碁 | (?) 1485 | 1 | 2 | 3局 |
105:はさみ天秤端落とし | (?) 1500 | 1 | 1 | 2局 |
106:エポキシ将棋 | (?) 1498 | 2 | 2 | 4局 |
107:ランダム将棋 | (?) 1501 | 2 | 2 | 4局 |
108:量子将棋 | (?) 1513 | 2 | 1 | 3局 |
109:歩なし将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
対局していないルールは省略されています