@daraku_tenのLIVE配信盤はこちら
レーティング/勝敗
(?) : 10局以上対局すると、レーティングに応じて段級が表示されます。
ルール | レーティング | 勝 | 敗 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (2級) 1442 | 44 | 78 | 123局 |
0:本将棋(平手) | (?) 1515 | 2 | 1 | 3局 |
17:どうぶつしょうぎ | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
18:重力将棋 | (?) 1500 | 3 | 3 | 6局 |
19:京都銀閣将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
22:獅子王 | (1級) 1456 | 5 | 9 | 14局 |
23:コイン将棋 | (?) 1455 | 0 | 3 | 3局 |
24:仲間割れ将棋 | (?) 1516 | 2 | 1 | 3局 |
25:二手指し将棋 | (?) 1500 | 1 | 1 | 2局 |
28:取る一手将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
29:金縛り将棋 | (?) 1515 | 2 | 1 | 3局 |
32:斜め将棋(成り未実装) | (?) 1469 | 0 | 2 | 2局 |
36:キルケ | (?) 1500 | 0 | 0 | 1局 |
37:反射角 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
39:はさみ将棋 | (?) 1470 | 0 | 2 | 2局 |
40:マドラシ | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
41:ドーナツ将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
42:オセロ将棋 | (?) 1472 | 1 | 3 | 4局 |
50:和将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
56:天竺将棋 | (?) 1460 | 3 | 6 | 9局 |
57:みんなの広場 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
62:ダイヤモンド将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
64:大局将棋 | (?) 1469 | 0 | 2 | 2局 |
66:スピード将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
69:アンチキルケ | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
70:ネコ鮮将棋 | (?) 1500 | 1 | 1 | 2局 |
73:どんでん返し | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
74:背面将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
75:バレーボール | (?) 1531 | 2 | 0 | 2局 |
77:水中将棋 | (?) 1484 | 1 | 2 | 3局 |
78:核分裂 | (1級) 1462 | 4 | 8 | 12局 |
80:オセロ | (?) 1457 | 0 | 3 | 3局 |
81:五目並べ | (?) 1512 | 3 | 2 | 5局 |
82:重力四目並べ | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
85:純碁 | (?) 1502 | 2 | 2 | 4局 |
88:突撃将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
93:増殖将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
94:安騎将棋 | (?) 1456 | 0 | 3 | 3局 |
99:シャンチー | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
102:ミニシャンチー3(仮) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
103:角将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
104:将棋対囲碁 | (?) 1490 | 2 | 3 | 5局 |
105:はさみ天秤端落とし | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
106:エポキシ将棋 | (?) 1470 | 0 | 2 | 2局 |
107:ランダム将棋 | (?) 1531 | 2 | 0 | 2局 |
108:量子将棋 | (?) 1507 | 3 | 3 | 6局 |
対局していないルールは省略されています