@shinohyoのLIVE配信盤はこちら
レーティング/勝敗
(?) : 10局以上対局すると、レーティングに応じて段級が表示されます。
ルール | レーティング | 勝 | 敗 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (二段) 1710 | 60 | 12 | 73局 |
0:本将棋(平手) | (?) 1543 | 4 | 1 | 5局 |
2:本将棋(角落ち) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
4:本将棋(飛車香落ち) | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
5:本将棋(二枚落ち) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
6:本将棋(四枚落ち) | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
10:本将棋(歩三兵) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
11:本将棋(裸王) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
12:平安将棋(8x8) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
16:禽将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
17:どうぶつしょうぎ | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
18:重力将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
19:京都銀閣将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
22:獅子王 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
23:コイン将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
24:仲間割れ将棋 | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
25:二手指し将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
26:安南将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
28:取る一手将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
29:金縛り将棋 | (?) 1531 | 2 | 0 | 2局 |
32:斜め将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
34:王手将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
35:三枚目 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
36:キルケ | (?) 1484 | 0 | 1 | 2局 |
37:反射角 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
39:はさみ将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
40:マドラシ | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
42:リバーシ将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
48:中将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
50:和将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
53:資本還元将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
54:持ち駒不使用将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
55:安北将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
56:天竺将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
57:みんなの広場 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
62:ダイヤモンド将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
66:スピード将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
69:アンチキルケ | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
70:ネコ鮮将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
71:ネコネコ鮮将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
75:バレーボール | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
77:水中将棋 | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
78:核分裂 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
80:リバーシ | (?) 1532 | 2 | 0 | 2局 |
81:五目並べ | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
82:重力四目並べ | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
83:六目並べ | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
88:突撃将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
90:せっまい将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
92:飛車将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
93:増殖将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
94:安騎将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
95:安東西将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
98:マイクロ将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
103:角将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
105:はさみ天秤端落とし | (?) 1531 | 2 | 0 | 2局 |
106:エポキシ将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
107:ランダム将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
108:量子将棋 | (?) 1531 | 2 | 0 | 2局 |
109:歩なし将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
111:不成将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
対局していないルールは省略されています