@na2hiroのLIVE配信盤はこちら
レーティング/勝敗
(?) : 10局以上対局すると、レーティングに応じて段級が表示されます。
ルール | レーティング | 勝 | 敗 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (二段) 1747 | 91 | 28 | 120局 |
0:本将棋(平手) | (初段) 1575 | 14 | 11 | 25局 |
4:本将棋(飛車香落ち) | (?) 1530 | 3 | 1 | 4局 |
5:本将棋(二枚落ち) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
7:本将棋(六枚落ち) | (?) 1566 | 5 | 0 | 5局 |
8:本将棋(八枚落ち) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
17:どうぶつしょうぎ | (?) 1557 | 4 | 0 | 4局 |
23:コイン将棋 | (?) 1545 | 3 | 0 | 3局 |
28:取る一手将棋 | (?) 1501 | 1 | 1 | 2局 |
34:王手将棋 | (?) 1585 | 7 | 0 | 7局 |
39:はさみ将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
40:マドラシ | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
41:ドーナツ将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
42:オセロ将棋 | (?) 1557 | 4 | 0 | 4局 |
64:大局将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
75:バレーボール | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
77:水中将棋 | (?) 1557 | 4 | 0 | 4局 |
78:核分裂 | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
79:狭い将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
81:五目並べ | (?) 1555 | 6 | 2 | 8局 |
82:重力四目並べ | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
83:六目並べ | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
85:純碁 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
88:突撃将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
89:囲連星 | (?) 1539 | 5 | 2 | 7局 |
90:せっまい将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
91:広い将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
92:飛車将棋 | (?) 1543 | 3 | 0 | 3局 |
93:増殖将棋 | (?) 1531 | 2 | 0 | 2局 |
94:安騎将棋 | (?) 1513 | 2 | 1 | 3局 |
96:ゴロゴロ将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
97:ゴロゴロ将棋+桂香 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
98:マイクロ将棋 | (?) 1503 | 2 | 2 | 4局 |
99:シャンチー | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
100:ミニシャンチー1(仮) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
104:将棋対囲碁 | (?) 1546 | 4 | 1 | 5局 |
106:エポキシ将棋 | (?) 1532 | 2 | 0 | 2局 |
107:ランダム将棋 | (1級) 1528 | 6 | 3 | 10局 |
108:量子将棋 | (?) 1534 | 4 | 2 | 6局 |
111:不成将棋 | (?) 1499 | 1 | 1 | 2局 |
対局していないルールは省略されています