レーティング/勝敗
(?) : 10局以上対局すると、レーティングに応じて段級が表示されます。ルール | レーティング | 勝 | 敗 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (二段) 1747 | 91 | 28 | 120局 |
0:本将棋(平手) | (初段) 1575 | 14 | 11 | 25局 |
4:本将棋(飛車香落ち) | (?) 1530 | 3 | 1 | 4局 |
5:本将棋(二枚落ち) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
7:本将棋(六枚落ち) | (?) 1566 | 5 | 0 | 5局 |
8:本将棋(八枚落ち) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
17:どうぶつしょうぎ | (?) 1557 | 4 | 0 | 4局 |
23:コイン将棋 | (?) 1545 | 3 | 0 | 3局 |
28:取る一手将棋 | (?) 1501 | 1 | 1 | 2局 |
34:王手将棋 | (?) 1585 | 7 | 0 | 7局 |
39:はさみ将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
40: |