@na2hiroのLIVE配信盤はこちら
レーティング/勝敗
(?) : 10局以上対局すると、レーティングに応じて段級が表示されます。
ルール | レーティング | 勝 | 敗 | 棋譜 |
---|---|---|---|---|
総合成績 | (初段) 1625 | 92 | 34 | 128局 |
本将棋(平手) | (初段) 1556 | 14 | 12 | 26局 |
本将棋(香落ち) | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
本将棋(飛車香落ち) | (?) 1530 | 3 | 1 | 4局 |
本将棋(二枚落ち) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
本将棋(六枚落ち) | (?) 1566 | 5 | 0 | 5局 |
本将棋(八枚落ち) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
どうぶつしょうぎ | (?) 1557 | 4 | 0 | 4局 |
コイン将棋 | (?) 1545 | 3 | 0 | 3局 |
四人将棋 | (?) 1490 | 0 | 2 | 1局 |
取る一手将棋 | (?) 1501 | 1 | 1 | 2局 |
王手将棋 | (?) 1585 | 7 | 0 | 7局 |
はさみ将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
マドラシ | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
ドーナツ将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
リバーシ将棋 | (?) 1557 | 4 | 0 | 4局 |
大局将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
バレーボール | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
水中将棋 | (?) 1557 | 4 | 0 | 4局 |
核分裂 | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
狭い将棋 | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
五目並べ | (?) 1555 | 6 | 2 | 8局 |
重力四目並べ | (?) 1484 | 0 | 1 | 1局 |
六目並べ | (?) 1530 | 2 | 0 | 2局 |
純碁 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
突撃将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
囲連星 | (?) 1539 | 5 | 2 | 7局 |
せっまい将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
広い将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
飛車将棋 | (?) 1543 | 3 | 0 | 3局 |
増殖将棋 | (?) 1531 | 2 | 0 | 2局 |
安騎将棋 | (?) 1513 | 2 | 1 | 3局 |
ゴロゴロ将棋 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
ゴロゴロ将棋+桂香 | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
マイクロ将棋 | (?) 1503 | 2 | 2 | 4局 |
シャンチー | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
ミニシャンチー1(仮) | (?) 1516 | 1 | 0 | 1局 |
将棋対囲碁 | (?) 1546 | 4 | 1 | 5局 |
エポキシ将棋 | (?) 1532 | 2 | 0 | 2局 |
ランダム将棋 | (1級) 1528 | 6 | 3 | 10局 |
量子将棋 | (?) 1534 | 4 | 2 | 6局 |
不成将棋 | (?) 1499 | 1 | 1 | 2局 |
将棋79394515200 | (?) 1486 | 0 | 1 | 1局 |
四人将棋(ダブルス) | (?) 1485 | 1 | 2 | 3局 |
居玉将棋 | (?) 1486 | 0 | 1 | 1局 |
対局していないルールは省略されています